Дата  Наименование организации Сумма
25.03.2015 ОКУ "Грайворонский районный ЦЗН" 1 600.00
27.03.2015 ООО "Грайворонское ТП" 3 900.00
27.03.2015 ИП Андреева Е.И. 5 000.00
30.03.2015 ИП ГКФХ Заднепрянская Н.А. 2 100.00
31.03.2015 ООО "Виктория" 900.00
31.03.2015 Мокро-Орловское с/п 2 100.00
31.03.2015 КФХ "Поиск" 5 000.00
01.04.2015 Вервейко Наталья Владимировна 600.00
01.04.2015 ИП Леонова В.А. 2 700.00
01.04.2015 КФХ "Возрождение" 3 900.00
01.04.2015 ООО Центр ЖКУ "Грайворонский" 7 800.00
01.04.2015 МУП "Грайворон теплоэнерго" 11 900.00
01.04.2015 ООО "Козинское" 38 600.00
02.04.2015 КФХ "Хибины" 480.00
02.04.2015 ИП Яковлев П.Е. 1 000.00
02.04.2015 ООО "Вода" 5 000.00
02.04.2015 МУП "Грайворон теплоэнерго" 10 000.00
03.04.2015 ИП Хорошилова К.Я. 1 200.00
03.04.2015 ИП Чефонова С.А. 1 200.00
03.04.2015 ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" 41 300.00
03.04.2015 АНО "Редакция газеты "Родной край" 3 000.00
03.04.2015 КФХ Крона 4 090.00
03.04.2015 ООО "Заречье" 15 600.00
06.04.2015 Отдел мун собственности и земельных ресурсов 1 500.00
06.04.2015 ИП Ерошенко В.И. 300.00
06.04.2015 ИП Нижник В.В. 300.00
06.04.2015 ИП Гиголаев Д.Г. 1 200.00
06.04.2015 Грушко Лариса Алексеевна 2 200.00
07.04.2015 Козинское с/п 2 400.00
07.04.2015 ИП Шаипова Н.Н. 600.00
07.04.2015 УСЗН адм-ции Грайворонского района 5 000.00
07.04.2015 МБУСОССЗН "КЦСОН Грайворонского района" 4 700.00
07.04.2015 ИП Скляренко А.Н. 300.00
08.04.2015 ГБСУСОССЗН Грайворонский психинтернат 38 000.00
08.04.2015 ЗАО Параллель 5 700.00
09.04.2015 Иванолисичанское сп 2 800.00
09.04.2015 Грайворонский районный суд 4 200.00
09.04.2015 ИП Нижник Н.И. 600.00
09.04.2015 Головчинское сп 3 100.00
09.04.2015 ОАО Белгородэнергосбыт 1 200.00
09.04.2015 ООО Родина 600.00
09.04.2015 МБУСОССЗН "Козинский СРЦ для несовершеннол 5 600.00
09.04.2015 Агаркова Л.А. 600.00
09.04.2015 Горьковское сп 2 188.45
09.04.2015 ОКУ Грайворонское лесничество 2 800.00
09.04.2015 ООО Даль 6 900.00
09.04.2015 ООО Борисовская зерновая компания 14 800.00
09.04.2015 ООО Молочник 17 100.00
09.04.2015 ЗАО Большевик 65 600.00
09.04.2015 ООО Кристал 1 800.00
10.04.2015 Администрация города Грайворон 2 200.00
10.04.2015 Смородинское сп 2 650.00
     
  Всего: 365 908.45