№  п/п Дата Наименование организации Сумма,руб
1 26.02.2014 МУП "Грайворон теплоэнерго" 5000,00
2 27.02.2014 ООО "Грайворонское ТП" 20000,00
3 27.02.2014 ООО "Вода" 3000,00
4 28.02.2014 ООО "МД" за Суркову Е.А. 3000,00
5 28.02.2014 ООО "МД"  4860,70
6 28.02.2014 КФХ "Возрождение" 5000,00
7 28.02.2014 ЗАО "Параллель" 10552,00
8 28.02.2014 ООО "Партнер" 11000,00
9 03.03.2014 Сурков Анатолий Алексеевич 3000,00
10 03.03.2014 Максименко Зинаида Григорьевна 3000,00
11 03.03.2014 Никулина Татьяна Ивановна 3000,00
12 03.03.2014 Заднепрянская Наталья Александровна 5000,00
13 03.03.2014 Винник Юрий Иванович 10000,00
14 04.03.2014 Пожертовавание Колесников А.В. 49700,00
15 05.03.2014 ИП Андреева Е.А. 5000,00
16 05.03.2014 Редакция газеты "Родной край" 6265,00
17 06.03.2014 Админитстрация Ивано-Лисичанского с/п 1597,00
18 06.03.2014 Администрация Головчинского с/п 1757,00
19 06.03.2014 Администрация Ивано-Лисичанского с/п 6473,00
20 06.03.2014 Администрация Головчинского с/п 7976,00
21 11.03.2014 Администрация Козинского с/п 4500,00
22 11.03.2014 Администрация Безыменского с/п 3761,00
23 11.03.2014 Администрация Мокроорловского с/п 5101,00
24 11.03.2014 ИП Винник В.Н. 5000,00
25 11.03.2014 ИП Китаева Е.И. 5000,00
26 11.03.2014 Дом милосердия 10900,00
27 13.03.2014 Грайворонский психоневрологический интернат 39900,00
28 18.03.2014 Администрация Дунайского с/п 3473,99
29 19.03.2014 Мокро-Орловская СОШ 9500,00
30 20.03.2014 СОШ им.Шухова г.Грайворона 13000,00
31 21.03.2014 Смородинская СОШ 6400,00
32 24.03.2014 Леонтьев Д.В. 200000,00
33 25.03.2014 Горьковское с/п 5004,24
34 26.03.2014 Новостроевское  с/п 4320,00
35 27.03.2014 Ванин В.И. 25000
36 27.03.2014 МБОУ "Гора-Подольская СОШ" 4200,00
37 27.03.2014 МБОУ "Безыменская СОШ" 1100,00
38 27.03.2014 МБОУ "Ивано Лисичанская СОШ" 3050,00
39 27.03.2014 МБОУ "Дорогощанская СОШ" 6050,00
40 27.03.2014 МБОУ "Козинская СОШ" 3500,00
41 27.03.2014 МБОУ "Дунайская ООШ" 2640,00
42 27.03.2014 МБОУ "Горьковская ООШ" 2200,00
43 27.03.2014 МБОУ "Новостроевская ООШ" 1370,00
44 27.03.2014 Детский сад "Солнышко" с. Головчино 2550,00
45 27.03.2014 МБОУ ДОД "СЮН" 600,00
46 27.03.2014 Управление образования 3800,00
47 27.03.2014 МБОУ ДОД "ЦДТ" 3100,00
48 31.03.2014 Управление культуры 8710,00
49 01.04.2014 МБДОУ Детский сад " Капелька " 2500,00
50 01.04.2014 МБУСОССЗН Козинский соц. центр 9900,00
51 01.04.2014 Управление культуры 2200,00
52 01.04.2014 МБОУ " Головчинская СОШ с УИОП" 9100,00
53 01.04.2014 МБОУ " Безыменская СОШ" 1700,00
54 01.04.2014 МБОУ "Добросельская ООШ" 2100,00
55 01.04.2014 Управление социальной защиты населения 23600,00
55 03.04.2014 ИП Лубенский А.Н. 1000,00
56 03.04.2014 МБОУ " СОШ с УИОП " 16000,00
57 04.04.2014 ИП Елова Г.Ф. 5000,00
58 07.04.2014 МБСУСОССЗН "Иванолисичанский дом-интернат для престарелых" 6000,00
59 07.04.2014 ИП Нижник Н.И. 1000,00
60 08.04.2014 ГБСУСОССЗН" Грайворонский псих интернат" 3000,00
61 10.04.2014 Администрация городского поселения " Город Грайворон" 7070,00
62 11.04.2014 Муниципальный совет Грайворонского района 6400,00
63 14.04.2014 ИП Журбенко  Л.В. 3000,00
64 16.04.2014 Косиловская  ООШ 2300,00
65 16.04.2014 Порозовская  ООШ 1200,00
66 16.04.2014 Почаевская СОШ 1750,00
67 18.04.2014 ОГБУЗ Грайворонская ЦРБ 91050,00
68 18.04.2014 Почаевская СОШ 15750,00
    Итого 760530,93